00件
最近見た物件
00件
検討リスト
太田市の不動産情報は石原不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 太田市 > 高林東町貸テナント > 2階
国道407号線沿い、好立地のテナント、2階部分が出ました!
事務所や店舗としてご検討下さい♪他業種要相談!
お問い合わせは石原不動産0276-52-8237までお気軽にお問い合わせください!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5万円 / 7616.3円 | 5,000円 | 18.5万円/ 18.5万円/ -/ -/ - | 24.29坪 / 80.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 群馬県太田市高林東町1804-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 11.26坪(37.22㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 8.5万円/0.75万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 8.5万円/8.5万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料総額の100%。継続保証料:賃料総額の10%/毎年。口座振替手数料:330円/毎月。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 6月 (築27年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2階/-/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 94428508 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
初回保証料:賃料総額100%、年間保証料:賃料総額10%、口座振替手数料330円/月 仲介手数料:賃料の1ヵ月分(税込) 駐車場:無し 火災保険別途要加入 |
||
| 条件(その他) | 水道代定額(金額は業種によります):2,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高林東町貸テナントに関するこだわり条件から探す
高林東町貸テナント周辺の駅から探す