00件
最近見た物件
00件
検討リスト
太田市の不動産情報は石原不動産株式会社 > (事務所(賃貸))地域から探す > 太田市 > 飯田町 MSビル > 物件詳細
所在地 | 群馬県太田市飯田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 38.5万円/0.86万円 | 坪数(面積) | 44.80坪(148.12㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 家財保険/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1996年 12月 (築25年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/3階/4階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 58524529 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
飯田町 MSビルに関するこだわり条件から探す
太田市の町名から探す
太田市にある駅から探す
飯田町 MSビル周辺の駅から探す