00件
最近見た物件
00件
検討リスト
太田市の不動産情報は石原不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 太田市 > 吉川ビル > 2F西
太田駅から徒歩3分♪テナントの空きが出ました(*^-^*)
お問い合わせは石原不動産0276-52-8237までお気軽にお問い合わせください!
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10万円 / 6666.67円 | - | 20万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 15.00坪 / 49.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 群馬県太田市飯田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.00坪(49.58㎡) | ||
賃料/坪単価 | 10万円/0.67万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 20万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 初回保証料:賃料総額100%、年間保証料:賃料総額10%、口座振替手数料330円/月 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1986年 11月 (築38年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 2F西/2階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 90177330 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 保証会社加入要:初回保証料、賃料総額の100%。更新保証料、賃料総額の10%/1年毎。火災保険要加入。仲介手数料:賃料1ヵ月+税。更新料:1ヵ月。更新事務手数料:0.5ヶ月+消費税。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
吉川ビルに関するこだわり条件から探す
太田市以外の市区町村から探す