00件
最近見た物件
00件
検討リスト
太田市の不動産情報は石原不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 太田市 > パレスビル > 101
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
24.2万円 / 8037.2円 | 24,200円 | 24.2万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 30.11坪 / 99.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 群馬県太田市飯田町1048 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 5.71坪(18.90㎡) | ||
賃料/坪単価 | 7万円/1.23万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 7万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月/0.5ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 初回保証料月額賃料の100% 年間保証料:賃料総額の10%/年 口振手数料:330円/月 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1973年 11月 (築51年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | 101/1階/4階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 賃貸中/2024年08月下旬予定 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 67425469 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 「太田市飯田町貸テナント」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。太田中央公園が物件から329mのところにあります。駅まで徒歩9分なので、アクセスの良い物件です。 | ||
条件(その他) | 月々看板使用料:3,850円 看板撤去費(預り):3万3,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パレスビルに関するこだわり条件から探す
太田市以外の市区町村から探す