00件
最近見た物件
00件
検討リスト
太田市の不動産情報は石原不動産株式会社 > (土地(売買))地域から探す > 太田市 > 太田市堀口町農業用地 > 物件詳細











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 群馬県太田市堀口町1126 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 180万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 1999.00㎡(604.69坪) | 坪単価 | 0.3万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 4.5m 間口 39.0m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/- |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 畑・農地用地 | ||
| 物件番号 | 65003756 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 農業用地です♪青地の為、農業資格保有者のみご購入可能です♪ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
太田市堀口町農業用地周辺の駅から探す