00件
最近見た物件
00件
検討リスト
太田市の不動産情報は石原不動産株式会社 > (賃貸)地域から探す > 太田市 > 高山ハイツ > B-3
内ケ島町2DK賃貸物件です♪
イオンモール太田まで徒歩5分!日常生活に困ることはありません。
内装リフォーム済!綺麗な設備がございます✰
大家さんが同じ建物内にいるので何かあっても安心です(*^-^*)
ぜひお問合せください!
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.8万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2DK | 39.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 群馬県太田市内ケ島町1383-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK | 面積/バルコニー面積 | 39.75㎡/- |
賃料 | 3.8万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/0.55ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/3,000円 2台目駐車場3,000円/月 |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料総額の50%。(最低保証料有)継続保証料:1,500円/毎月。 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 別プラン→初回保証料:賃料総額の50%、継続保証料:賃料総額の1%/毎月、口座振替手数料:330円/毎月、ホームマイスター24:16,500円/2年毎。 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1984年 12月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | B-3/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 89932827 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 保証会社加入要、初回保証料:賃料総額の50%(最低保証料20,000円)。継続保証料:1,500円/毎月。保証会社別プラン→初回保証料:賃料総額の50%、継続保証料:賃料総額の1%/毎月、口座振替手数料:330円/毎月、ホームマイスター24:16,500円/2年毎。家財保険加入要:18,000円/2年。ホームマイスター24:16,500円/2年間。ルームクリーニング費44,000円。駐車場1台3000円。区費:5,000円/2年。更新事務手数料:新賃料の0.5ヶ月(消費税別) | ||
条件(その他) | 区費/2年 :5,000円 室内清掃費用:4万4,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。